Největší obchodní řetězce v Česku |
|||
Obchod | Tržby v mld. Kč | Zisk/ztráta v mil. Kč | Účetní období |
Kaufland | 55,2 | 2126 (před zdaněním) | 3/2014-2/2015 |
Ahold | 48,3 | /-1238/* | 2015 /2014+2015/ |
Tesco | 43,6 | 3300 | 3/2015-2/2016 |
Lidl | 38,3 | 4032 (před zdaněním) | 3/2015-2/2016 |
Penny Market | 32,1 | 415 | 2015 |
Makro | 30,1 | 1276 | 10/2014-9/2015 |
Geco | 30,0 | 367 | 2015 |
COOP | 27,3 | -- | 2015 |
Globus | 22,8 | 365 | 7/2015-6/2016 |
Billa | 21,6 | 361 | 2015 |
Alza.cz | 17,4 | 568** | 2016 |
Data: ČTK | |||
* Ahold zveřejnil výsledky za 24 měsíců od ledna 2014 do prosince 2015 ** 2015 |