Jak poznat podle čárového kódu EAN13 kód země výrobce (nemusí označovat zemi původu výrobku).
Pokud číslo není zobrazeno, pak stačí mobilem oskenovat čárový kód a přečít číslo. V uvedeném příkladě jsou první tři číslice 590 což je Polsko.
V první řadě je třeba znát tabulku zemí v čárovém kódu EAN-13 (první tři číslice).
Kód | Název země | Kód | Název země |
000–019 | GS1 USA | 624 | GS1 Libye |
020–029 | Omezená distribuce | 625 | GS1 Jordánsko |
030–039 | GS1 USA | 626 | GS1 Irán |
040–049 | Omezená distribuce | 627 | GS1 Kuvajt |
050–059 | Kupony | 628 | GS1 Saudská Arábie |
060–139 | GS1 USA | 629 | GS1 Spojené arabské emiráty |
200–299 | Omezená distribuce | 640–649 | GS1 Finsko |
300–379 | GS1 Francie | 690–699 | GS1 Čína |
380 | GS1 Bulharsko | 700–709 | GS1 Norsko |
383 | GS1 Slovinsko | 729 | GS1 Izrael |
385 | GS1 Chorvatsko | 730–739 | GS1 Švédsko |
387 | GS1 BIH (Bosna-Hercegovina) | 740 | GS1 Guatemala |
389 | GS1 Černá Hora | 741 | GS1 Salvádor |
400–440 | GS1 Německo | 742 | GS1 Honduras |
450–459 & 490–499 | GS1 Japonsko | 743 | GS1 Nikaragua |
460–469 | GS1 Rusko | 744 | GS1 Costa Rika |
470 | GS1 Kyrgystán | 745 | GS1 Panama |
471 | GS1 Tchaj-wan | 746 | GS1 Dominikánská republika |
474 | GS1 Estonsko | 750 | GS1 Mexiko |
475 | GS1 Lotyšsko | 754–755 | GS1 Kanada |
476 | GS1 Ázerbajdžán | 759 | GS1 Venezuela |
477 | GS1 Litva | 760–769 | GS1 Švýcarsko |
478 | GS1 Uzbekistán | 770–771 | GS1 Kolumbie |
479 | GS1 Srí Lanka | 773 | GS1 Urugvaj |
480 | GS1 Filipíny | 775 | GS1 Peru |
481 | GS1 Bělorusko | 777 | GS1 Bolívie |
482 | GS1 Ukrajina | 778–779 | GS1 Argentina |
484 | GS1 Moldavsko | 780 | GS1 Chile |
485 | GS1 Arménie | 784 | GS1 Paragvaj |
486 | GS1 Gruzie | 786 | GS1 Ekvádor |
487 | GS1 Kazachstán | 789–790 | GS1 Brazílie |
488 | GS1 Tádžikistán | 800–839 | GS1 Itálie |
489 | GS1 Hong Kong | 840–849 | GS1 Španělsko |
500–509 | GS1 Velká Británie | 850 | GS1 Kuba |
520–521 | GS1 Řecko | 858 | GS1 Slovensko |
528 | GS1 Libanon | 859 | GS1 Česká republika |
529 | GS1 Kypr | 860 | GS1 Srbsko |
530 | GS1 Albánie | 865 | GS1 Mongolsko |
531 | GS1 Makedonie | 867 | GS1 Severní Korea |
535 | GS1 Malta | 868–869 | GS1 Turecko |
539 | GS1 Irsko | 870–879 | GS1 Holandsko |
540–549 | GS1 Belgie a Lucembursko | 880 | GS1 Jižní Korea |
560 | GS1 Portugalsko | 884 | GS1 Kambodža |
569 | GS1 Island | 885 | GS1 Thajsko |
570–579 | GS1 Dánsko | 888 | GS1 Singapur |
590 | GS1 Polsko | 890 | GS1 Indie |
594 | GS1 Rumunsko | 893 | GS1 Vietnam |
599 | GS1 Maďarsko | 896 | GS1 Pákistán |
600–601 | GS1 Jižní Afrika | 899 | GS1 Indonésie |
603 | GS1 Ghana | 900–919 | GS1 Rakousko |
604 | GS1 Senegalsko | 930–939 | GS1 Austrálie |
608 | GS1 Bahrajn | 940–949 | GS1 Nový Zéland |
609 | GS1 Mauricius | 950 | GS1 mateřská firma (EPCglobal) |
611 | GS1 Maroko | 951 | GS1 mateřská firma (EPCglobal) |
613 | GS1 Alžírsko | 955 | GS1 Malajsie |
615 | GS1 Nigérie | 958 | GS1 Makao |
616 | GS1 Keňa | 960–969 | GS1 mateřská firma (GTIN-8s) |
618 | GS1 Pobřeží slonoviny | 977 | Sériové publikace (ISSN) |
619 | GS1 Tunisko | 978–979 | Knihy (ISBN) |
620 | GS1 Tanzánie | 980 | Inkaso náhrad |
621 | GS1 Sýrie | 981–984 | GS1 identifikace kupónů pro společné měnové zóny |
622 | GS1 Egypt | 99 | GS1 identifikace kupónů |
623 | GS1 Brunej |
Přišel mi email:
Díky naší vládě, která o nás pečuje na jedničku, zasílám - Zdravotní UPOZORNĚNÍ !!! Pokud na jakémkoli potravinářském zboží naleznete pod začátkem čárového kódu číslice 482, jde o zboží původem z Ukrajiny, pokud nechcete mít zdravotní problémy (používaná munice s uranem). A také počítejte s tím, že z těchhle jedovatých surovin se bude vařit v závodních kuchyních, restauracích, nemocnicích, domovech důchodců a dalších podobných zařízeních. A pozor si dejte i na služby rozvozu jídla i potravin. Kontrolní úřady musí být zticha a v TV se tohle nesmí vysílat.
-- Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1rov%C3%BD_k%C3%B3d --
-VM-
Komentáře
Kdokoliv může přidávat komentáře ke článkům bez registrace. Zadá si libovolnou přezdívku a napíše komentář.
Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy pravdivě
Email: urso@email.cz
******** Krátké zprávy ********
Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod
Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod
Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba