flago |
ISO 3166 |
lando landokodoj, lingvokodoj |
ĉefurbo | pozicio latitudo, longitudo |
lernolibro de esperanto lernu |
---|---|---|---|---|---|
AF | Afganujo | Kabulo | 34°30'18"NO, 69°00'00"OR | ||
AL | Albanujo | Tirano | 41°19'33"NO, 19°49'16"OR | ||
DZ | Alĝerio | Alĝero | 37°00'00"NO, 03°00'00"OR | ||
AD | Andoro | Andoro Malnova | 42°30'00"NO, 01°30'00"OR | ||
AO | Angolo | Luando | 09°00'00"SU, 13°30'00"OR | ||
AI | Angvilo | La Valo | 18°00'00"NO, 63°30'00"OK | ||
AQ | Antarkto | ||||
AG | Antigvo-Barbudo | Sankta Johano | 17°30'00"NO, 62°50'00"OK | ||
AR | Argentino | Buenos-Ajreso | 34°50'00"SU, 58°00'00"OK | ||
AM | Armenujo | Erevano | 40°15'00"NO, 44°30'00"OR | ||
AW | Arubo | Oranjestado | 12°30'00"NO, 70°00'00"OK | ||
AU | Aŭstralio | Kanbero | 35°30'00"SU, 149°00'00"OR | ||
AT | Aŭstrujo | Vieno | 48°11'35"NO, 16°22'13"OR | ||
AZ | Azerbajĝano | Bakuo | 40°22'57"NO, 49°51'45"OR | ||
BS | Bahamoj | Nasaŭo | 25°03'38"NO, 77°21'10"OK | ||
BD | Bangladeŝo | Dako | 23°42'26"NO, 90°24'02"OR | ||
IN | Barato | Nov-Delhio | 28°38'57"NO, 77°13'58"OR | ||
BB | Barbado | Briĝtaŭno | 13°04'05"NO, 59°36'24"OK | ||
BH | Barejno | Manamo | 26°14'01"NO, 50°34'07"OR | ||
BE | Belgujo | Bruselo | 50°53'19"NO, 04°25'28"OR | ||
BZ | Belizo | Belmopano | |||
BY | Belorusujo | Minsko | |||
BJ | Benino | Porto-Novo | 06°07'46"NO, 01°09'04"OR | ||
BM | Bermudoj | Hamiltono | |||
MM | Birmo | Ranguno | |||
BW | Bocvano | Gaborono | |||
BO | Bolivio | Sukro (kaj La-Pazo) | |||
BA | Bosnujo kaj Hercegovino | Sarajevo | |||
BR | Brazilo | Braziljo | 15°51'02"SU, 47°57'48"OK | ||
IO | Brita Hindoceana Teritorio | ||||
VG | Britaj Virgulininsuloj | Rod-Taŭno | |||
GB | Britujo | Londono | 51°30'14"NO, 00°10'21"OK | lernolibro | |
BN | Brunejo | Bandar-Seri- Begavano |
|||
BG | Bulgarujo | Sofio | 42°43'01"NO, 23°19'55"OR | lernolibro | |
BF | Burkino | Uagaduguo | |||
BI | Burundo | Buĵumburo | |||
BT | Butano | Timbuo | |||
BV | Buvetinsulo | ||||
CF | Centr-Afrika Respubliko | Banguo | |||
TD | Ĉado | Niĝameno | |||
CZ | Ĉeĥujo | Prago | 50°04'36"NO,14°26'40"OR | lernolibro | |
CL | Ĉilio | Santiago | |||
CN | Ĉinujo | Pekino | 39°55'16"NO,116°22'18"OR | ||
DK | Danujo | Kopenhago | |||
DO | Domingo | Sankta Domingo | |||
DM | Dominiko | Roseo | |||
CI | Ebur-Bordo | Jamusukro | |||
EG | Egiptujo | Kairo | |||
EC | Ekvadoro | Kito | |||
GQ | Ekvatora Gvineo | Malabo | |||
ER | Eritreo | Asmero | |||
EE | Estonujo | Talino | |||
ET | Etiopujo | Adis-Abebo | |||
FK | Falklandoj | Stanlejo | |||
FO | Ferooj | Torhaveno | |||
FJ | Fiĝioj | Suvo | |||
PH | Filipinoj | Manilo | |||
FI | Finlando | Helsinko | |||
FR | Francujo | Parizo | 48°52'16"NO, 02°23'46"OR | lernolibro | |
GF | Franca Gviano | Kajeno | |||
PF | Franca Polinezio | Papeto | |||
TF | Francaj Sudaj Teritorioj | ||||
GA | Gabono | Librevilo | |||
GM | Gambio | Banjulo | |||
DE | Germanujo | Berlino | |||
GH | Ganao | Akrao | |||
GR | Grekujo | Ateno | |||
GD | Grenado | Sankta Georgo | |||
GL | Gronlando | Nuko | |||
GP | Gvadelupo | Bas-Tero | |||
GU | Gvamo | Agano | |||
GT | Gvatemalo | Gvatemalurbo | |||
GG | Gernseo | ||||
GN | Gvineo | ||||
GW | Gvineo-Bisaŭo | Bisaŭo | |||
GY | Gujano | Georgtaŭno | |||
GI | Ĝibraltaro | Ĝibraltaro | |||
DJ | Ĝibutio | Ĝibutio | |||
HT | Haitio | Portoprinco | |||
HM | Herda kaj Makdonaldaj Insuloj |
||||
ES | Hispanujo | Madrido | 40°28'40"NO, 03°48'57"OK | lernolibro | |
HN | Honduro | Tegucigalpo | |||
HK | Honkongo | ||||
HU | Hungarujo | Budapeŝto | |||
IS | Islando | Rejkjaviko | |||
ID | Indonezio | Ĝakarto | 06°08'21"SU, 106°48'02"OR | lernolibro | |
IR | Irano | Teherano | 35°40'00"NO, 51°25'00"OR | lernolibro | |
IQ | Irako | Bagdado | |||
IE | Irlando | Dublino | |||
IL | Israelo | Jerusalemo | |||
IT | Italujo | Romo | |||
JM | Jamajko | Kingstono | |||
JP | Japanujo | Tokio | 35°36'44"NO, 139°41'01"OR | ||
YE | Jemeno | Sanao | |||
JO | Jordanio | Amano | |||
JE | Ĵerseo | ||||
CV | Kabo-Verdo | Prajo | |||
KH | Kamboĝo | Pnom-Peno | |||
CM | Kameruno | Jaundeo | |||
CA | Kanado | Otavo | |||
GE | Kartvelujo | Tifliso | |||
QA | Kataro | Dohao | 25°15'24"NO, 51°33'58"OR | ||
KZ | Kazaĥujo | Astano | |||
KY | Kejmanoj | Georg-Taŭno | |||
KE | Kenjo | Najrobo | |||
CY | Kipro | Nikozio | |||
KI | Kiribato | Taravo | |||
KG | Kirgizistano | Biŝkeko | |||
CX | Kristnaskinsulo | Setlemento | |||
CC | Kokosinsuloj | Okcidenta Insulo | |||
CO | Kolombio | Bogoto | |||
KM | Komoroj | Morono | |||
CG | Kongo (pli frue Zairo) | Brazavilo | |||
CD | Kongo - demokrata respubliko | Kinŝaso | |||
CK | Kukinsuloj | Rarotongo | |||
CR | Kostariko | San-Joseo | |||
HR | Kroatujo | Zagrebo | |||
CU | Kubo | Havano | |||
KW | Kuvajto | Kuvajturbo | |||
LA | Laoso | Vjentiano | |||
LV | Latvujo | Rigo | |||
LB | Libano | Bejruto | |||
LS | Lesoto | Maseruo | |||
LR | Liberio | Monrovio | |||
LY | Libio | Tripolo | |||
LI | Liĥtenŝtejno | Vaduzo | |||
LT | Litovujo | Vilno | |||
LU | Luksemburgo | Luksemburgurbo | 49°37'42"NO, 06°07'27"OR | ||
MO | Makao | Sankta Nomo de Dio de Makao |
|||
MK | Makedonujo | Skopjo | |||
MG | Madagaskaro | Antananarivo | |||
MW | Malavio | Lilongvo | |||
MY | Malajzio | Kuala-Lumpuro | |||
MV | Maldivoj | Maleo | |||
ML | Malio | Bamako | |||
MT | Malto | Valeto | |||
MH | Marŝaloj | Dalapo-Uligo- Darito |
|||
MQ | Martiniko | Fordefranso | |||
MR | Maŭritanujo | Nuakŝoto | |||
MU | Maŭricio | Port-Luiso | |||
YT | Majoto | Dzaudzo | |||
MX | Meksiko | Meksikurbo | |||
FM | Mikronezio | Palikiro | |||
MD | Moldavujo | Kiŝinevo | |||
MC | Monako | Monako | |||
MN | Mongolujo | Ulan-Batoro | |||
MS | Moncerato | Plimuto | |||
MA | Maroko | Rabato | |||
MZ | Mozambiko | Maputo | |||
NA | Namibio | Vindhuko | |||
NR | Nauro | ||||
NP | Nepalo | Katmanduo | |||
NL | Nederlando | Amsterdamo | 52°13'54"NO, 04°46'01"OR | ||
AN | Nederlandaj Antiloj | Vilemstado | |||
NI | Nikaragvo | Managvo | |||
ME | Nigra Monto | Podgorico | |||
NE | Niĝero | Niamejo | |||
NG | Niĝerio | Abuĝo | |||
NU | Niuo | Alofo | |||
KP | Nord-Koreujo | Pjongjango | |||
MP | Nord-Marianoj | Saipano | |||
NC | Nov-Kaledonio | Numeo | |||
NZ | Nov-Zelando | Velingtono | |||
NF | Norfolkinsulo | Kingstono | |||
NO | Norvegujo | Oslo | |||
EH | Okcidenta Saharo | Ajuno | |||
OM | Omano | Maskato | |||
TP | Orienta Timoro | ||||
PK | Pakistano | Islamabado | |||
PW | Palaŭo | Kororo | |||
PS | Palestino | ||||
PA | Panamo | Panamurbo | |||
PG | Papuo-Nov-Gvineo | Port-Moresbo | |||
PY | Paragvajo | Asunciono | |||
PE | Peruo | Limo | |||
PN | Pitkarna Insulo | Adamstaŭno | |||
PL | Pollando | Varsovio | |||
PT | Portugalujo | Lisbono | |||
PR | Puerto-Riko | San-Juano | |||
RE | Reunio | Sent-Deniso | |||
RO | Romanujo | Bukareŝto | |||
RU | Rusujo | Moskvo | 55°54'08"NO, 37°56'20"OR | lernolibro | |
RW | Ruando | Kigalo | |||
WS | Samoo | Apio | |||
SM | San-Marino | San-Marino | |||
ST | Sao-Tomeo kaj Principeo | Sao-Tomeo | |||
SA | Saŭda Arabujo | Riado | |||
SC | Sejŝeloj | Viktorio | |||
SN | Senegalo | Dakaro | |||
SH | Sent-Heleno | Ĵamestaŭno | |||
KN | Sent-Kristofo kaj Neviso |
Bastero | |||
LC | Sent-Lucio | Kastrizo | |||
PM | Sent-Piero kaj Mikelono |
Sent-Piero | |||
VC | Sent-Vincento kaj la Grenadinoj | Kingstaŭno | |||
RS | Serbio | Beogrado | 44°47'55"NO, 20°28'09"OR | ||
SL | Siera-Leono | Fritaŭno | |||
SG | Singapuro | Singapuro | |||
SK | Slovakujo | Bratislavo | 48°11'25"NO, 17°08'30"OR | lernolibro | |
SI | Slovenujo | Ljubljano | |||
SB | Salomonoj | Honiaro | |||
SY | Sirio | Damasko | |||
SO | Somalujo | Mogadiŝo | |||
LK | Sri-Lanko | Kolombo | |||
ZA | Sud-Afriko | Pretorio | |||
GS | Sudgeorgio kaj la Sudsandviĉaj Insuloj | ||||
KR | Sud-Koreujo | Seulo | |||
SD | Sudano | Kartumo | |||
SR | Surinamo | Paramaribo | |||
SJ | Svalbardo kaj Jan-Majen-insulo |
Longjarurbo | |||
SZ | Svazilando | Mababano | |||
SE | Svedujo | Stokholmo | |||
CH | Svislando | Berno | 47°02'56"NO, 07°27'17"OR | ||
TW | Tajvano | Tajpeo | |||
TJ | Taĝikujo | Duŝanbeo | |||
TZ | Tanzanio | Dodomao | |||
TH | Tajlando | Bankoko | |||
TG | Togolo | Lomeo | |||
TK | Tokelao | ||||
TO | Tongo | Nukualofo | |||
TT | Trinidado kaj Tobago | Portospeno | |||
TN | Tunizio | Tunizo | |||
TR | Turkujo | Ankaro | |||
TM | Turkmenujo | Aŝĥabado | |||
TC | Turkoj kaj Kajkoj | Granda Turko | |||
TV | Tuvalo | Funafutio | |||
UG | Ugando | Kampalo | |||
UA | Ukrainujo | Kievo | |||
AE | Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj | Abu-Dabio | |||
AS | Usona Samoo | Pago-Pago | |||
US | Usono | Vaŝingtono | 38°59'18"NO, 76°59'38"OR | lernolibro | |
UM | Usonaj malgrandaj insuloj |
||||
UY | Urugvajo | Montevideo | |||
UZ | Uzbekujo | Taŝkento | |||
VT | Vanuatuo | ||||
VA | Vatikano | ||||
VE | Venezuelo | Karakaso | |||
VN | Vjetnamujo | Ha-Nojo | 21°08'09"NO, 105°47'15"OR | ||
VI | Usonaj Virgulininsuloj | Ĉarlot-Amalio | |||
WF | Valiso kaj Futuno | Mata-Uto | |||
ZM | Zambio | Lusako | |||
ZW | Zimbabvo | Harareo |
Lernolibro - lernolibro de esperanto